Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (November)



Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember
Pos	Fehler	APM	Name
1	2	279	Herzbaum

2 6 403 Tobi
3 9 339 Julia M
4 10 256 ed
5 11 337 Herzbaum
6 11 323 Herzbaum
7 12 249 Lou
8 13 386 TippPower
9 14 291 Herzbaum
10 16 332 Herzbaum
11 22 168 M
12 23 287 Herzbaum
13 24 270 Rofi
14 24 248 lou
15 24 180 Fabiola Rodriguez
16 27 253 Louisa
17 28 164 fabiola Rodriguez
18 31 267 lou
19 32 201 l
20 33 409 Mölli58
21 34 172 MM
22 35 256 Lou
23 35 144 Alexander Lindenblatt
24 37 351 Janine
25 37 335 M
26 38 158 Alex L
27 39 265 lou
28 40 208 GG
29 42 188 Lea
30 43 114 Artem
31 44 270 Lou
32 44 242 Louisa
33 45 249 Lou
34 47 256 Lou
35 48 96 Jasmina
36 49 361 Daniel
37 49 255 lou
38 49 205 L
39 51 173 M
40 52 359 Entourage
41 52 199 Lina
42 53 142 Tja
43 54 189 Lea
44 62 171 L
45 63 456 Mxndy A
46 63 131 Lena Künzel
47 64 201 GG
48 65 301 f
49 67 186 L
50 68 314 Entourage
Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember