Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (November)



Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember
Pos	Fehler	APM	Name
1	2	279	Herzbaum

2 9 339 Julia M
3 10 256 ed
4 11 337 Herzbaum
5 11 323 Herzbaum
6 13 386 TippPower
7 14 291 Herzbaum
8 16 332 Herzbaum
9 22 168 M
10 23 287 Herzbaum
11 24 248 lou
12 24 180 Fabiola Rodriguez
13 28 164 fabiola Rodriguez
14 31 267 lou
15 35 144 Alexander Lindenblatt
16 37 351 Janine
17 37 335 M
18 39 265 lou
19 40 208 GG
20 42 188 Lea
21 43 114 Artem
22 44 242 Louisa
23 49 255 lou
24 49 205 L
25 51 173 M
26 52 359 Entourage
27 53 142 Tja
28 54 189 Lea
29 63 456 Mxndy A
30 63 131 Lena Künzel
31 64 201 GG
32 68 314 Entourage
33 71 248 Mmmm
34 72 185 Gg
35 74 172 M
36 97 127 Anonym
37 98 442 Mxndy H
38 148 50 sibi
39 187 54 textübung
40 197 216 C
41 250 114 Marc
42 999 50 ------------
43 999 49 ------------
44 999 48 ------------
45 999 47 ------------
46 999 46 ------------
47 999 45 ------------
48 999 44 ------------
49 999 43 ------------
50 999 42 ------------
Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember