Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (November)



Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember
Pos	Fehler	APM	Name
1	2	279	Herzbaum

2 6 403 Tobi
3 9 339 Julia M
4 10 256 ed
5 11 337 Herzbaum
6 11 323 Herzbaum
7 12 475 d
8 12 337 Herzbaum
9 12 249 Lou
10 13 386 TippPower
11 14 291 Herzbaum
12 16 332 Herzbaum
13 16 292 ffw
14 22 168 M
15 23 456 x
16 23 389 Mölli58
17 23 287 Herzbaum
18 23 243 Mighty Ozelot
19 24 519 Flitzpiepe
20 24 270 Rofi
21 24 248 lou
22 24 180 Fabiola Rodriguez
23 26 506 Flitzpiepe
24 27 519 Flitzpiepe
25 27 253 Louisa
26 28 164 fabiola Rodriguez
27 31 267 lou
28 32 441 s
29 32 327 Franz W
30 32 201 l
31 33 409 Mölli58
32 34 451 s
33 34 330 Kiki
34 34 250 MightyOzelot
35 34 172 MM
36 35 256 Lou
37 35 213 Lea
38 35 144 Alexander Lindenblatt
39 37 351 Janine
40 37 335 M
41 37 289 ?
42 38 274 Hummel
43 38 162 Alex Linde
44 38 158 Alex L
45 39 265 lou
46 40 208 GG
47 42 188 Lea
48 43 422 CAB
49 43 178 L
50 43 114 Artem
Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember