Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (Dezember)



Die letzten 12 Ranglisten: Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar
Pos	Fehler	APM	Name
1	0	259	The Mandalorian

2 1 248 Matthias
3 2 291 Herzbaum
4 3 301 Easy
5 3 298 Easy
6 3 183 crancolum
7 4 426 Albertus
8 4 360 Rentier
9 4 309 Herzbaum
10 4 270 Herzbaum
11 4 236 Irish
12 5 334 Easy
13 5 297 The Mandalorian
14 5 250 crancolum
15 6 382 Rentier
16 6 316 Herzbaum
17 6 301 The Mandalorian
18 6 267 AWTippy
19 6 224 crancolum
20 7 425 killa24
21 7 293 Herzbaum
22 8 314 Herzbaum
23 8 267 Martina
24 9 465 Othmar
25 9 392 Albertus
26 9 325 Ceren
27 9 318 Sabrina
28 9 305 Herzbaum
29 9 262 crancolum
30 10 303 Herzbaum
31 10 295 Herzbaum
32 10 293 Herzbaum
33 10 288 crancolum
34 10 223 Carina Roth
35 10 219 TikTak
36 11 301 Bibi
37 11 290 Turgon
38 11 290 Turgon
39 11 246 Matthias
40 11 200 crancolum
41 11 173 Petra Klett
42 11 161 Petra Klett
43 12 410 Albertus
44 12 303 Herzbaum
45 12 289 fehlerfrei
46 12 280 Herzbaum
47 12 273 crancolum
48 12 144 Peter
49 13 296 Verena
50 13 292 Bibi
Die letzten 12 Ranglisten: Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar