Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (November)



Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember
Pos	Fehler	APM	Name
1	2	279	Herzbaum

2 6 403 Tobi
3 9 339 Julia M
4 10 256 ed
5 11 337 Herzbaum
6 11 323 Herzbaum
7 12 337 Herzbaum
8 12 249 Lou
9 13 386 TippPower
10 14 291 Herzbaum
11 16 332 Herzbaum
12 16 292 ffw
13 22 168 M
14 23 456 x
15 23 389 Mölli58
16 23 287 Herzbaum
17 23 243 Mighty Ozelot
18 24 270 Rofi
19 24 248 lou
20 24 180 Fabiola Rodriguez
21 26 506 Flitzpiepe
22 27 519 Flitzpiepe
23 27 253 Louisa
24 28 164 fabiola Rodriguez
25 31 267 lou
26 32 441 s
27 32 327 Franz W
28 32 201 l
29 33 409 Mölli58
30 34 330 Kiki
31 34 250 MightyOzelot
32 34 172 MM
33 35 256 Lou
34 35 213 Lea
35 35 144 Alexander Lindenblatt
36 37 351 Janine
37 37 335 M
38 37 289 ?
39 38 274 Hummel
40 38 162 Alex Linde
41 38 158 Alex L
42 39 265 lou
43 40 208 GG
44 42 188 Lea
45 43 422 CAB
46 43 178 L
47 43 114 Artem
48 44 270 Lou
49 44 242 Louisa
50 45 249 Lou
Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember