Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (November)



Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember
Pos	Fehler	APM	Name
1	2	279	Herzbaum

2 6 403 Tobi
3 9 339 Julia M
4 10 256 ed
5 11 337 Herzbaum
6 11 323 Herzbaum
7 12 337 Herzbaum
8 12 249 Lou
9 13 386 TippPower
10 14 291 Herzbaum
11 16 332 Herzbaum
12 16 292 ffw
13 22 168 M
14 23 456 x
15 23 389 Mölli58
16 23 287 Herzbaum
17 24 270 Rofi
18 24 248 lou
19 24 180 Fabiola Rodriguez
20 27 253 Louisa
21 28 164 fabiola Rodriguez
22 31 267 lou
23 32 441 s
24 32 327 Franz W
25 32 201 l
26 33 409 Mölli58
27 34 330 Kiki
28 34 172 MM
29 35 256 Lou
30 35 213 Lea
31 35 144 Alexander Lindenblatt
32 37 351 Janine
33 37 335 M
34 38 274 Hummel
35 38 162 Alex Linde
36 38 158 Alex L
37 39 265 lou
38 40 208 GG
39 42 188 Lea
40 43 178 L
41 43 114 Artem
42 44 270 Lou
43 44 242 Louisa
44 45 249 Lou
45 46 206 Lea
46 47 256 Lou
47 48 96 Jasmina
48 49 361 Daniel
49 49 255 lou
50 49 205 L
Die letzten 12 Ranglisten: November Oktober September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember