Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (November)



Die letzten 12 Ranglisten: Mai April März Februar Januar Dezember November Oktober September August Juli Juni
Pos	Fehler	APM	Name
1	0	541	JJ

2 0 321 Heidi
3 0 269 Anna
4 0 265 Anna
5 0 193 GUTO
6 0 185 Merve Baylan
7 1 302 Heidi
8 1 270 Anna
9 1 197 Estrada Edison
10 1 189 Josephine Heinrich
11 2 534 JJ
12 2 442 Lukas
13 2 403 Lukas
14 2 272 Anna
15 2 269 Ann
16 2 242 fine3
17 2 150 Niklas S
18 3 334 nic
19 3 304 Heidi
20 3 204 UF
21 3 195 Estrada Edison
22 3 189 Estrada Edison
23 4 136 Fiona eli
24 5 361 MelliKwa
25 5 353 nic
26 5 332 Heidi
27 5 215 Uli
28 5 213 fine5
29 6 314 Heidi
30 6 215 pezi26
31 6 193 Kristina535
32 7 337 nic
33 7 333 nic
34 7 330 nic
35 7 293 MelliKw
36 7 262 Name
37 7 240 77
38 7 228 fine4
39 7 89 Madlen
40 8 362 schumi
41 8 315 nic
42 8 255 yy
43 8 240 aa
44 8 199 Kristina535
45 8 191 zz
46 9 347 nic
47 9 232 fine
48 10 432 Kika
49 10 339 ma
50 10 230 xx
Die letzten 12 Ranglisten: Mai April März Februar Januar Dezember November Oktober September August Juli Juni