Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (April)



Die letzten 12 Ranglisten: April März Februar Januar Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai
Pos	Fehler	APM	Name
1	2	344	Easy

2 4 350 Bill
3 4 256 Ivana Injac
4 5 315 Bill
5 5 284 Mitzi
6 6 537 Der Boss
7 7 490 TZ
8 7 344 Bettina Heidl
9 9 265 Jessica Maria
10 10 363 Marko Zilic
11 11 416 Sep
12 11 361 Julia
13 11 178 Fabo
14 12 359 Bettina
15 12 353 Bettina
16 12 325 Birgit
17 13 410 Ursula Kund
18 13 294 BiBo
19 13 220 Nadine Ba
20 14 311 Jack
21 14 267 Lilu75
22 14 201 Fabo
23 14 184 Pro
24 15 531 TZ
25 16 259 lorenz
26 16 186 Pro
27 17 355 Easy
28 17 313 Jessica Maria
29 17 261 Tatjana
30 18 436 Sep
31 18 259 Andrea Reischer
32 18 219 Leah Stevanovic
33 21 451 Sep
34 21 288 Jaritz Sonja
35 22 501 Bine
36 22 258 Sonja Jaritz
37 23 519 Agnes
38 23 442 Sep
39 23 425 Sep
40 23 425 Sep
41 23 327 joka22
42 23 303 Jack
43 24 367 Julia
44 24 366 Lama
45 24 282 Ivana Jovanovic
46 24 272 Jessica Maria
47 24 262 Ivana Jovanovic
48 24 174 petra
49 25 429 LB
50 25 405 Sep
Die letzten 12 Ranglisten: April März Februar Januar Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai