Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (Juli)



Die letzten 12 Ranglisten: März Februar Januar Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April
Pos	Fehler	APM	Name
1	0	451	Grottenolm

2 1 422 Fabian124
3 2 329 Abbey
4 2 325 nic
5 2 317 nic
6 3 350 kat
7 3 317 kat
8 3 279 Betti!
9 4 341 nic
10 4 320 kat
11 4 301 Betti!
12 4 256 kat
13 5 342 nic
14 5 333 ns
15 5 329 kat
16 5 328 nic
17 5 312 kat
18 5 307 AurorA
19 6 339 kat
20 6 337 kat
21 6 330 AurorA
22 6 327 kat
23 6 309 AurorA
24 6 306 kat
25 6 299 Martina Elvisfan
26 6 286 AurorA
27 7 716 cokeandcaviar
28 7 398 Patrick
29 7 386 Ju
30 7 325 nic
31 7 317 nic
32 7 307 AurorA
33 7 297 AurorA
34 7 290 Mo
35 7 275 Betti1
36 7 272 F
37 7 270 Toffel
38 8 414 Ju
39 8 332 Mo
40 8 322 AurorA
41 8 320 kat
42 8 318 Monica
43 8 318 kat
44 8 291 Betti1
45 8 286 AurorA
46 8 281 AurorA
47 8 269 AurorA
48 9 418 Ju
49 9 339 max
50 9 334 kat
Die letzten 12 Ranglisten: März Februar Januar Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April