Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (August)



Die letzten 12 Ranglisten: März Februar Januar Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April
Pos	Fehler	APM	Name
1	0	265	Martina Wahl

2 0 172 jupupu
3 1 273 Martina Wahl
4 1 262 Martina Wahl
5 1 262 Martina Wahl
6 1 258 Martina Wahl
7 1 189 KatyParty
8 1 183 jupupu
9 1 178 jupupu
10 1 164 jupupu
11 1 161 jupupu
12 2 312 Julia
13 2 251 Martina Wahl
14 2 248 Martina Wahl
15 2 239 Martina Wahl
16 3 265 Martina Wahl
17 3 263 Martina Wahl
18 3 254 Martina Wahl
19 3 243 Martina Wahl
20 3 137 Isaac
21 4 480 SUKKI
22 4 436 SUKKI
23 4 265 Martina Wahl
24 4 264 Martina
25 4 262 Martina Wahl
26 4 251 Martina Wahl
27 5 261 Martina Wahl
28 5 255 Martina Wahl
29 5 249 Martina Wahl
30 5 199 TomDerTipper
31 5 95 Bob
32 6 298 Jepanipa
33 6 127 ysl
34 7 246 Martina Wahl
35 7 216 Germo
36 7 172 Tijana Kokic
37 7 103 Eule
38 8 303 tipp_m
39 8 303 AliceE
40 9 398 Lexu
41 9 233 Jule
42 10 279 nich so doll
43 10 243 Martina Wahl
44 10 192 Nordsee
45 11 434 AsE
46 11 399 hallo
47 11 301 Julia
48 11 281 Jepanipa
49 11 271 Sigi
50 11 264 Martina Wahl
Die letzten 12 Ranglisten: März Februar Januar Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April