Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (September)



Die letzten 12 Ranglisten: September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember November Oktober
Pos	Fehler	APM	Name
1	2	220	Käthe

2 3 312 Herzbaum
3 4 376 Elisabeth D
4 6 359 Elisabeth D
5 7 323 Herzbaum
6 8 320 IF
7 11 310 Herzbaum
8 12 325 Herzbaum
9 13 314 Herzbaum
10 16 410 KhariSalami
11 16 408 _
12 16 370 SpeedyT
13 18 416 _
14 18 314 Midge
15 18 275 Auzinger Nicole
16 19 252 Käthe
17 20 280 Andrea Dinnobl
18 21 403 sas
19 21 347 SpeedyT
20 21 308 SZ12
21 23 410 _
22 23 208 Rabbl
23 24 564 Uschi Senf
24 24 437 Sep
25 24 295 Cccccc
26 24 183 Denisa Ademaj
27 25 434 Sep
28 25 392 Doro Sch
29 25 366 Doro Sch
30 25 295 SZ12
31 26 447 Sep
32 27 372 Doro Sch
33 28 277 Jessica Maria
34 28 256 Nora Hofbauer
35 29 361 hs
36 30 255 Markus
37 31 434 Sep
38 31 279 mkm
39 32 325 Herzbaum
40 32 141 Elisabeth Heier
41 34 396 dagmar
42 34 200 P-Immelmann
43 34 158 Leon
44 35 413 Sep
45 35 406 _
46 35 355 SpeedyT
47 36 426 Bär
48 39 131 Tarry
49 40 398 _
50 40 272 tjr
Die letzten 12 Ranglisten: September August Juli Juni Mai April März Februar Januar Dezember November Oktober