Rangliste der genauesten Tipper - Die besten 50 (September)



Die letzten 12 Ranglisten: März Februar Januar Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April
Pos	Fehler	APM	Name
1	0	291	Falloff

2 0 262 Falloff
3 0 146 jupupu
4 2 320 reiner
5 2 200 Marvin
6 5 329 Kev S
7 6 586 Jo0923
8 6 303 Uwe_ist_auch_dabei
9 6 247 Falloff
10 7 282 Chefsekretärin
11 7 235 amklol
12 8 273 Uwe_auch_dabei
13 8 204 Sevgi Karadogan
14 9 602 weknowwhatyoudidlastsummer
15 9 549 Jo0923
16 9 484 Susi
17 9 406 TastyPotatoe
18 9 171 Aysegül Can
19 9 142 Sportengl
20 10 474 tinaich
21 10 267 k
22 10 264 Marvin
23 11 318 Ema Rahmanovic
24 11 316 Juliane
25 11 204 Nordsee
26 12 238 bj
27 12 203 Nordsee
28 13 335 Valli
29 13 333 Valli
30 13 267 Chefsekretärin
31 13 248 kurti
32 13 167 Baba
33 13 104 ben
34 13 99 Norik
35 14 635 weknowwhatyoudidlastsummer
36 14 341 ABC
37 14 312 len
38 14 282 Bauernhof
39 14 269 Marvin
40 15 537 Jo2109
41 15 414 Susi
42 16 282 Marvin
43 16 277 b
44 16 252 Marvin
45 17 518 Jo0923
46 17 320 dfas
47 17 311 madl
48 17 308 Test
49 17 226 Chefsekretärin
50 17 165 Baba
Die letzten 12 Ranglisten: März Februar Januar Dezember November Oktober September August Juli Juni Mai April